<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXブログ ZINの外国為替証拠金取引</title>
	<atom:link href="http://www.fx-zin.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-zin.com</link>
	<description>外国為替相場で日々奮闘するFXトレーダーZINのブログ。ドル、ユーロ、ポンドなど様々な通貨の見通し。FX初心者入門も。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ドル円は安値更新 ユーロ円も再び105円台へ</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3203</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[加中銀政策金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は再び15年ぶりとなる安値を更新、83円30銭台へと下落しています。
政府や日銀からは円高への警戒感を表し、介入の可能性を示唆する発言が相次いでいますが、上値は重い状態です。

前日は欧州ストレステストを疑問視する [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧州通貨中心にドル買い 円相場も頭重い</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3202</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[RBA政策金利]]></category>
		<category><![CDATA[日銀政策金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[昨日は米休場で特にイベントもありませんでしたが、ポンドの売りが目立つ展開でした。
他通貨は小動きでしたが、今日になってドル買いが目立っています。

米休場で商い薄のなか、ポンドは対ドルで100pipsほどの下落。
英国債 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用統計の意外な好結果でドル円反発するも往って来い</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3201</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[米休場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[週末の雇用統計は市場予想より弱めと見る向きが多かったのですが、意外な好結果。
発表直後ドル円は約1円上昇しましたが、その後発表されたISMが弱く、結局往って来いでした。

ドル円は雇用統計発表前の水準を割り込む水準まで急 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今週の流れと来週の見通し（8/30～9/3）</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3197</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[週間予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[今週は米雇用統計をはじめ米指標の強い結果が続き、米株式市場が堅調に推移。
リスク選好のドル売りが目立つ展開でした。

今週の流れ
週前半はバーナンキFRB議長が景気見通しについて慎重な姿勢を示すなどネガティブな雰囲気から [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用統計待ちで動意薄 小沢氏発言に反応無し</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3196</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[米雇用統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[今晩に米雇用統計を控え、売買手控え感で小動きが続いています。
民主党代表戦に出馬した小沢氏が「市場介入も覚悟の上」など金融市場について発言していますが、市場の反応はありません。

昨日のNY市場では米新規失業保険、米住宅 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>強いISMで株高 リスク回避一服も動意薄</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3195</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ECB政策金利]]></category>
		<category><![CDATA[米住宅指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[昨日のISMが市場予想に反し強い結果となったことで株式市場が堅調に推移。
ドル高円高から反発してリスク選好の円売り相場となったものの、流れは続かず。

昨日のNY市場にまず先に発表されたADPは雇用者数が市場予想を下回り [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円一時83円台も反発 円相場は方向性失う展開</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3194</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[米ADP]]></category>
		<category><![CDATA[米ISM]]></category>
		<category><![CDATA[豪GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[昨日発表された米指標はまちまちの結果。
ドル円はFOMC議事録後に一時83円をつけるも、その後はクロス円全般とともに反発。方向感に欠ける展開です。

円高ドル高は一服しているもののネガティブな流れが変わるほどの動きではな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期待外れの追加緩和策の影響続く リスク回避の株安円高</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3192</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC議事録]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ圏雇用統計]]></category>
		<category><![CDATA[独雇用統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[昨日の日銀の追加緩和策への失望感から市場は株安円買いドル買いのリスク回避パターン一色に。
市場想定内に留まる政府・日銀の対応は、逆に円買いへの安心感を与えた格好となっています。

昨日の東京市場での追加緩和策発表以降、N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想定通りの経済対策に留まり失望感</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3191</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は先週再び下値を拡げ、FX市場は日本政府、日銀への催促相場という雰囲気が強まっていましたが、本日の東京市場でやっと日銀の追加緩和策が発表されました。
しかし、発表までの期待感で一時日経平均が大幅高となり、円相場も急 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>週末は動意薄 リスク回避の動きは一服も、頭も重い</title>
		<link>http://www.fx-zin.com/?p=3189</link>
		<comments>http://www.fx-zin.com/?p=3189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX取引レポート]]></category>
		<category><![CDATA[米GDP]]></category>
		<category><![CDATA[米消費者信頼感指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-zin.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[ドル、円相場ともにほぼ横這い状態で小動きが続いています。
本日東京市場に円相場は下値トライから急反発するなど振り幅でしたが、値幅は限定的。

昨日のNY市場から材料難の見極めムードが続いています。
新規失業保険申請件数が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx-zin.com/?feed=rss2&amp;p=3189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
